Akiş GYO A.Ş. Ortaklık Yapısı

You are here:

08.10.2025 TARİHLİ ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 361.979.983,01 14,99% 14,99%
ALİZE DİNÇKÖK 216.892.762,01 8,98% 8,98%
NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ 196.779.376,64 8,15% 8,15%
İZER LODRİK 178.500.000,82 7,39% 7,39%
ALİNA DİNÇKÖK 136.985.270,17 5,67% 5,67%
RAİF ALİ DİNÇKÖK 124.432.054,19 5,15% 5,15%
DİĞER 1.199.430.553,16 49,67% 49,67%
TOPLAM 2.415.000.000,00 100,00% 100%
* Sermayedeki payı %5’in altında kalan ortakları ve halka açık kısmı göstermektedir.