Sermaye Artırım ve Temettü Ödeme Bilgileri

You are here:

Sermaye Artırım ve Temettü Ödeme Bilgileri

Sermaye Artırım Bilgileri

Sermaye Artırımı Artırım Tutarı
Tarih Artırım Öncesi Sermaye Artırım Sonrası Sermaye Bedelli Artırım Bedelsiz Artırım
2024 805.000.000 2.415.000.000,00 - 1.610.000.000
2021 554.699.850,00 805.000.000,00 250.300.150,00 -
2020 430.091.850,00 554.699.850,00 - 124.608.000,00
2017 200.000.000,00 430.091.850,00 - 230.091.850,00
2014 128.200.841,36 200.000.000,00 50.000.000,00 21.799.158,64
2013 83.000.004,00 128.200.841,36 - 45.200.837,36
2011 83.000.000,00 83.000.004,00 - 4,00
2011 3.000.000,00 83.000.000,00 80.000.000,00 -
2007 50.000,00 3.000.000,00 2.950.000,00 -

Nakit Temettü Ödeme Bilgileri

Responsive Table
Kârın Ait olduğu Yıl Karar Tarihi Ödeme Tarihi Ödeme Tutarı
2024 10.03.2025 7.05.2025 300.000.000
2023 29.03.2024 08.05.2024 60.000.000
2022** - - -
2021** - - -
2020** - - -
2019** - - -
2018* 05.03.2019 28.05.2019/17.07.2019 108.000.000
2017* 06.03.2018 23.05.2018/17.07.2018 135.000.000
2016* 09.03.2017 24.04.2017/20.06.2017 180.000.000
2015 03.03.2016 18.04.2016 30.000.000
2014 05.03.2015 07.04.2015 22.692.462
2013 04.03.2014 - -
2012 17.04.2013 28.05.2013 18.000.000
*2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait kârın temettü ödemeleri, 2 eşit taksit halinde yapılmıştır.
**2019, 2020, 2021, 2022 yıllarında temettü ödemesi yapılmamıştır.