Akiş GYO A.Ş. Ortaklık Yapısı
Pay Sahibi | Sermaye Tutarı (TL) | Oran% |
---|---|---|
Raif Ali Dinçkök | 120.138.980,20 | 14,92% |
Akkök Holding A.Ş. | 118.039.924,34 | 14,66% |
Alize Dinçkök | 72.297.587,40 | 8,98% |
Nilüfer Dinçkök Çiftçi | 65.593.125,55 | 8,15% |
Alina Dinçkök | 45.661.756,79 | 5,67% |
Diğer ve Halka Açık Kısım* | 383.268.626,00 | 47,61% |
TOPLAM | 805.000.000,28 | 100,00% |
* Raif Ali Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Sermayenin 36.353.239,81-TL’lik A Grubu(nama) paylarına sahip olup, A grubu paylar Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazına sahiptir.