31.12.2024 TARİHLİ ORTAKLIK YAPISI
Sermayedeki Sermaye Hissedar | Payı (TL) | Oran% |
---|---|---|
Raif Ali Dinçkök | 360.416.940 | 14,92% |
Akkök Holding A.Ş. | 354.119.773 | 14,66% |
Alize Dinçkök | 216.892.762 | 8,98% |
Nilüfer Dinçkök Çiftçi | 196.779.377 | 8,15% |
Alina Dinçkök | 136.985.270 | 5,67% |
Diğer | 1.149.805.878 | 47,62% |
TOPLAM | 2.415.000.000 | 100,00% |
* Sermayedeki payı %5’in altında kalan ortakları ve halka açık kısmı göstermektedir.