Akiş GYO A.Ş. Partnership Structure
Shareholder | Capital Amount (TRY) | Rate% |
---|---|---|
Raif Ali Dinçkök | 120.138.980,20 | 14,92% |
Akkök Holding A.Ş. | 118.039.924,34 | 14,66% |
Alize Dinçkök | 72.297.587,40 | 8,98% |
Nilüfer Dinçkök Çiftçi | 65.593.125,55 | 8,15% |
Alina Dinçkök | 45.661.756,79 | 5,67% |
Other and Free Float* | 383.268.626,00 | 47,61% |
TOTAL | 805.000.000,28 | 100,00% |
Raif Ali Dinçkök and Nilüfer Dinçkök Çiftçi hold TRY 36,353,239.81 of Group A (registered) shares of the capital. Group A shares have the privilege to nominate candidates for the Board of Directors.