Shareholding Structure

You are here:

PARTNERSHIP STRUCTURE DATED 08.10.2025

Capital in Capital Shareholder Capital Contribution (TL) Share in Capital (%) Voting Right (%)
Akkök Holding A.Ş. 361,979,983.01 14.99% 14.99%
Alize Dinçkök 216,892,762.01 8.98% 8.98%
Nilüfer Dinçkök Çiftçi 196,779,376.64 8.15% 8.15%
İzer Lodrik 178,500,000.82 7.39% 7.39%
Alina Dinçkök 136,985,270.17 5.67% 5.67%
Raif Ali Dinçkök 124,432,054.19 5.15% 5.15%
Other* 1,199,430,553.16 49.67% 49.67%
TOTAL 2,415,000,000.00 100.00% 100.00%
**The partners whose share in the capital is below 5% and the publicly held part.