Akiş GYO A.Ş. Ortaklık Yapısı

You are here:

03.07.2025 TARİHLİ ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
RAİF ALİ DİNÇKÖK 360.416.939,67 14,92% 14,92%
AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 354.119.773,01 14,66% 14,66%
ALİZE DİNÇKÖK 216.892.762,01 8,98% 8,98%
NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ 196.779.376,64 8,15% 8,15%
İZER LODRİK 178.475.937,82 7,39% 7,39%
ALINA DİNÇKÖK 136.985.270,17 5,67% 5,67%
DİĞER 971.329.940,68 40,23% 40,23%
TOPLAM 2.415.000.000 100,00% 100,00%
* Sermayedeki payı %5’in altında kalan ortakları ve halka açık kısmı göstermektedir.